Фінансове управління районної державної адміністрації надає інформацію про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного по загальному фонду з 26.12. по 31.12.2016 року:
Перелік доходів, субвенцій та дотації,
що поступили до районного бюджету
/в грн./
Назва | З 26.12. по 31.12.2016 року | З початку року |
Власні доходи |
756143,84 | 16744065,95 |
Базова дотація | 0,00 | 6636600,00 |
Стабілізаційна дотація | 0,00 | 5736300,00 |
Інша додаткова дотація | 0,00 | 7783900,00 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | -0,46 | 52851099,54 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 7064940,55 | 21860600,72 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 0,00 | 3375204,60 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» | 0,00 | 365944,47 |
Інша субвенція | -239682,82 | 3436160,18 |
Освітня субвенція | 102000,00 | 44442300,00 |
Медична субвенція | 0,00 | 17997700,00 |
Разом | 7683401,11 | 181229875,46 |
Стан фінансування по бюджетних установах районного бюджету
/ грн./
Код | Найменування |
Загальний фонд |
|
З 26.12. по 31.12.2016 року |
Всього з початку року | ||
010000 | Державне управління | 156,00 | 1249958,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 | 931400,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 156,00 | 207556,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 13500,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 5500,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 100,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 440,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 18463,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 63699,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 9300,00 |
070000 | Освіта | 2163919,00 | 58768972,47 |
2111 | Заробітна плата | 1649279,00 | 39059887,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 378038,00 | 8826553,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 13240,00 | 1773639,00 |
2230 | Продукти харчування | 77549,00 | 2300251,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5290,00 | 783007,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 791,00 | 78870,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 34645,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 1115740,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 1802165,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 39732,00 | 2600487,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 10600,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 | 376804,47 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 6324,00 |
080000 | Охорона здоров’я | 172690,00 | 27687034,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 | 17252516,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 | 3821255,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 1080800,00 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 131519,00 | 1758970,00 |
2230 | Продукти харчування | 671,00 | 599156,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 500,00 | 382840,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 79000,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 209201,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 717700,00 |
2274 | Оплата природного газу | 40000,00 | 1489158,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 117480,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 7000,00 |
2710 | Виплати пенсій і допомог | 0,00 | 71108,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 | 80000,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 20850,00 |
090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 7092317,87 | 82609573,56 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 | 2431838,92 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 | 537499,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 584900,00 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 | 40000,00 |
2230 | Продукти харчування | 0,00 | 120000,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 94,00 | 392796,55 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 2160,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 200,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 124020,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 100000,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 7092223,87 | 78275749,09 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 410,00 |
110000 | Культура і мистецтво | 576113,00 | 6798469,00 |
2111 | Заробітна плата | 458316,00 | 5019019,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 103937,00 | 1101760,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 87165,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2100,00 | 24083,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 4155,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 3187,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 439100,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 10400,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 39600,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 11760,00 | 70000,00 |
120000 | Засоби масової інформації | 0,00 | 228000,00 |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0,00 | 228000,00 |
130000 | Фізична культура і спорт | 47519,00 | 786797,00 |
2111 | Заробітна плата | 37001,00 | 530782,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 10518,00 | 113420,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 3000,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 900,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 138695,00 |
160000 | Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство | 0,00 | 8300,00 |
2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 0,00 | 8300,00 |
170000 | Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика | 0,00 | 0,00 |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0,00 | 0,00 |
250000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 0,00 | 1093900,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 9500,00 |
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 0,00 | 954400,00 |
4113 |
Надання інших внутрішніх кредитів |
0,00 | 130000,00 |
УСЬОГО |
10052714,87 | 179231004,03 |
Начальник фінансового управління М.Продан