Фінансове управління районної державної адміністрації інформує про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного по загальному фонду з 03.08. по 07.08.2015 року:
Перелік доходів, субвенцій та дотації,
що поступили до районного бюджету
/в грн./
Назва | Сума |
Власні доходи | 204745,81 |
Базова дотація | |
Додаткова дотація | 750000,00 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 3473400,00 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
87756,00 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян. |
33057,41 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 72000,00 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
30476,59 |
Інша субвенція | 0,00 |
Освітня субвенція | 788050,00 |
Медична субвенція | 947650,00 |
Разом | 6387135,81 |
Стан фінансування по бюджетних установах району
/в грн./
Код | Найменування |
Загальний фонд |
010000 | Державне управління | – |
2111 | Заробітна плата | – |
2120 | Нарахування на оплату праці | – |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | – |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | – |
2250 | Видатки на відрядження | – |
2274 | Оплата природного газу | – |
070000 | Освіта | 203400,00 |
2111 | Заробітна плата | – |
2120 | Нарахування на оплату праці | – |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2000,00 |
2230 | Продукти харчування | – |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 94400,00 |
2250 | Видатки на відрядження | – |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | – |
2273 | Оплата електроенергії | – |
2274 | Оплата природного газу | – |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | – |
2730 | Інші виплати населенню | – |
2800 | Інші поточні видатки | 107000,00 |
080000 | Охорона здоров’я | 912506,00 |
2111 | Заробітна плата | 660170,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 199981,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4335,00 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 10000,00 |
2230 | Продукти харчування | – |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 20460,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 2500,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | – |
2273 | Оплата електроенергії | – |
2274 | Оплата природного газу | 8560,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | – |
2710 | Виплати пенсій і допомог | 4000,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 2500,00 |
2800 | Інші поточні видатки | – |
090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3602036,95 |
2111 | Заробітна плата | – |
2120 | Нарахування на оплату праці | 600,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 8900,00 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | – |
2230 | Продукти харчування | – |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 6740,00 |
2250 | Видатки на відрядження | – |
2273 | Оплата електроенергії | – |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | – |
2730 | Інші виплати населенню | 3585796,95 |
110000 | Культура і мистецтво | – |
2111 | Заробітна плата | – |
2120 | Нарахування на оплату праці | – |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | – |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | – |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | – |
2273 | Оплата електроенергії | – |
120000 | Засоби масової інформації | – |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | – |
130000 | Фізична культура і спорт | – |
2111 | Заробітна плата | – |
2120 | Нарахування на оплату праці | – |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | – |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | – |
2250 | Видатки на відрядження | – |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | – |
170000 | Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика | 27676,46 |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 27676,46 |
250000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 941500,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | – |
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 941500,00 |
УСЬОГО |
5687119,41 |
Начальник фінансового управління М.Продан