Фінансове управління районної державної адміністрації інформує про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного бюджету по загальному фонду з 01.02. по 03.02.2017 року:
Перелік доходів, субвенцій та дотації, | |
що поступили до районного бюджету | |
Назва | З 01.02. по 03.02.2017 року |
Власні доходи | 129416,21 |
Базова дотація | |
Стабілізаційна дотація | 0,00 |
Інша додаткова дотація | 1260600,00 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 6264548,31 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 0,00 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» | |
Інша субвенція | 0,00 |
Освітня субвенція | 1770200,00 |
Медична субвенція | 1087400,00 |
Разом | 10512164,52 |
Стан фінансування по бюджетних установах районного | ||
бюджету по загальному фонду з 01.02.2017 по 03.02.2017 року | ||
грн. | ||
Код | Найменування | Сума |
0110170 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у міссті ради (уразі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | 0,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
0313130 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 0,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
1011010 | Дошкільна освіта | 0,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
1011020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми закладами ( вт.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 382577,00 |
2111 | Заробітна плата | 304240,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 71237,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 7100,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
1011040 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | 71200,00 |
2111 | Заробітна плата | 58700,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 12500,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
1011090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходами із позашкільної роботи з дітьми | 0,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
1011170 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 0,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
1011190 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 0,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
1011200 | Здійснення централізованого господарського обслуговування | 700,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 700,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
1011230 | Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 |
1015030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 0,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
1412010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допоиога населенню | 578904,00 |
2111 | Заробітна плата | 458377,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 95427,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2220 | 23000,00 | |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2800 | 2100,00 | |
1412180 | Первинна медична допомога населенню | 186303,00 |
2111 | Заробітна плата | 145877,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 40426,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
1511060 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім’ях) | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 |
1513010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електоенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 6264548,31 |
2730 | Інші виплати населенню | 6264548,31 |
1513040 | Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 |
1513080 | Надання допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розкладу | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 |
1513100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам в установах соціального обслуговування | 0,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2414060 | Бібліотеки | 1850,00 |
2111 | Заробітна плата | 1516,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 334,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2414090 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 0,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2414100 | Школи естетичного виховання дітей | 0,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2414200 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 0,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
Всього | 7486082,31 |
Начальник фінансового управління М.М.Продан