Фінансове управління районної державної адміністрації надає інформацію про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного бюджету по загальному фонду з 10.04. по 14.04.2017 року.
Перелік доходів, субвенцій та дотації, | |
що поступили до районного бюджету | |
Назва | 10.04.2017 по 14.04.2017 року |
Власні доходи | 636693,6 |
Базова дотація | 244366,67 |
Стабілізаційна дотація | 0,00 |
Інша додаткова дотація | |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 4217000,00 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 81410,55 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 858626,86 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» | 33408,48 |
Інша субвенція | 465600,00 |
Освітня субвенція | 1770200,00 |
Медична субвенція | 954650,00 |
Стан фінансування по бюджетних установах районного | ||
бюджету по загальному фонду з 10.04.2017 по 14.04.2017 року | ||
грн. | ||
Код | Найменування | Сума |
0110170 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у міссті ради (уразі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | 39000,00 |
2111 | Заробітна плата | 32000,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 7000,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
0313130 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 9150,00 |
2111 | Заробітна плата | 7500,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 1650,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
0317330 | Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства | 1375,00 |
2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи ровитку по реалізації державних (регіональних) програм | 1375,00 |
0317212 | Підтримка періодичних видань (газет та журналів) | 0,00 |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0,00 |
0315011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту змагань | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
0318370 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 0,00 |
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 0,00 |
1011010 | Дошкільна освіта | 434182,00 |
2111 | Заробітна плата | 349425,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 76880,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 177,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2200,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 5500,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
1011020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми закладами ( вт.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 1797641,00 |
2111 | Заробітна плата | 1470285,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 323475,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 881,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3000,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
1011040 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | 272315,00 |
2111 | Заробітна плата | 219500,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 48290,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 4525,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
1011090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходами із позашкільної роботи з дітьми | 25970,00 |
2111 | Заробітна плата | 21250,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 4675,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 45,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
1011170 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 27500,00 |
2111 | Заробітна плата | 21880,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 4815,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 805,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
1011190 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 34615,00 |
2111 | Заробітна плата | 28370,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 6245,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
1011200 | Здійснення централізованого господарського обслуговування | 10895,00 |
2111 | Заробітна плата | 8880,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 1955,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 60,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
1011220 | Інші освітні програми | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
1011230 | Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 |
1015030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 27305,00 |
2111 | Заробітна плата | 21840,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 4805,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку | 660,00 |
1412010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допоиога населенню | 803494,00 |
2111 | Заробітна плата | 636063,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 156431,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 11000,00 |
2230 | Продукти харчування | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2710 | Виплати пенсій і допомог | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 |
1412180 | Первинна медична допомога населенню | 361440,00 |
2111 | Заробітна плата | 227000,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 49940,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 23250,00 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 14995,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3615,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 920,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 260,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 36175,00 |
2274 | Оплата природного газу | 5285,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 |
1412210 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я | 10700,00 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 10700,00 |
1511060 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім’ях) | 33408,48 |
2730 | Інші виплати населенню | 33408,48 |
1513010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електоенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 |
1513020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 858626,86 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 12740,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 845886,86 |
1513040 | Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 |
1513080 | Надання допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розкладу | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 |
1513100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам в установах соціального обслуговування | 148400,00 |
2111 | Заробітна плата | 105000,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 23100,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 3000,00 |
2230 | Продукти харчування | 6000,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 11300,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 |
1513400 | Інші видатки на соціальний захист населення | 84890,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 390,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 84500,00 |
2414060 | Бібліотеки | 44778,00 |
2111 | Заробітна плата | 35754,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 6666,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 2358,00 |
2414090 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 39760,00 |
2111 | Заробітна плата | 33512,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 6248,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2414100 | Школи естетичного виховання дітей | 95900,00 |
2111 | Заробітна плата | 80830,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 15070,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2414200 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 15500,00 |
2111 | Заробітна плата | 11800,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 2200,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1500,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
7618700 | Інші додаткові дотації | 0,00 |
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 0,00 |
Всього | 5176845,34 |
Начальник фінансового управління М.М.Продан