Фінансове управління районної державної адміністрації інформує про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного бюджету по загальному фонду з 13.02. по 17.02.2017 року:
Перелік доходів, субвенцій та дотації, | |
що поступили до районного бюджету | |
Назва | 13.02.2017 по 17.02.2017 року |
Власні доходи | 462796,84 |
Базова дотація | |
Стабілізаційна дотація | 0,00 |
Інша додаткова дотація | |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 0,00 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» | |
Інша субвенція | 0,00 |
Освітня субвенція | 1770200,00 |
Медична субвенція | 1087400,00 |
Разом | 3320396,84 |
Стан фінансування по бюджетних установах районного | ||
бюджету по загальному фонду з 13.02.2017 по 17.02.2017 року | ||
грн. | ||
Код | Найменування | Сума |
0110170 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у міссті ради (уразі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | 44250,00 |
2111 | Заробітна плата | 36250,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 8000,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
0313130 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 4026,00 |
2111 | Заробітна плата | 3300,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 726,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
1011010 | Дошкільна освіта | 492144,00 |
2111 | Заробітна плата | 355520,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 78215,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1694,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 704,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 56011,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
1011020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми закладами ( вт.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 1569572,00 |
2111 | Заробітна плата | 1216935,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 267730,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4100,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3007,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2000,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 75800,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
1011040 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | 212710,00 |
2111 | Заробітна плата | 148000,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 32560,00 |
2230 | Продукти харчування | 31150,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1000,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
1011090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходами із позашкільної роботи з дітьми | 34347,00 |
2111 | Заробітна плата | 24710,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 5440,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 197,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 4000,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
1011170 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 23065,00 |
2111 | Заробітна плата | 18680,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 4110,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 275,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
1011190 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 32566,00 |
2111 | Заробітна плата | 23520,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 5180,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3600,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 266,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
1011200 | Здійснення централізованого господарського обслуговування | 10540,00 |
2111 | Заробітна плата | 8640,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 1900,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
1011230 | Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 |
1015030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 26620,00 |
2111 | Заробітна плата | 21820,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 4800,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
1412010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допоиога населенню | 800056,00 |
2111 | Заробітна плата | 558323,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 128273,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 25000,00 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 19000,00 |
2230 | Продукти харчування | 21000,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 26860,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 21600,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 |
1412180 | Первинна медична допомога населенню | 319037,00 |
2111 | Заробітна плата | 188800,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 41537,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 23800,00 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 13000,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1100,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 500,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 300,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 50000,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 |
1412210 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я | 26000,00 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 26000,00 |
1511060 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім’ях) | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 |
1513010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електоенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 |
1513040 | Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 |
1513080 | Надання допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розкладу | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 |
1513100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам в установах соціального обслуговування | 162300,00 |
2111 | Заробітна плата | 115000,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 25300,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 9000,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 13000,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2414060 | Бібліотеки | 43820,00 |
2111 | Заробітна плата | 36934,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 6886,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2414090 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 37940,00 |
2111 | Заробітна плата | 31978,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 5962,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2414100 | Школи естетичного виховання дітей | 97398,00 |
2111 | Заробітна плата | 78000,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 19398,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2414200 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 16800,00 |
2111 | Заробітна плата | 14160,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 2640,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
Всього | 3953191,00 |
Начальник фінансового управління М.М.Продан