Фінансове управління районної державної адміністрації інформує про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного бюджету по загальному фонду з 13.03. по 17.03.2017 року:
Перелік доходів, субвенцій та дотації, | |
що поступили до районного бюджету | |
Назва | 13.03.2017 по 17.03.2017 року |
Власні доходи | 558103,12 |
Базова дотація | |
Стабілізаційна дотація | 0,00 |
Інша додаткова дотація | |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 381635,00 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 0,00 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» | |
Інша субвенція | |
Освітня субвенція | 1770200,00 |
Медична субвенція | 990200,00 |
Разом | 3700138,12 |
Стан фінансування по бюджетних установах районного | ||
бюджету по загальному фонду з 13.03.2017 по 17.03.2017 року | ||
грн. | ||
Код | Найменування | Сума |
0110170 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у міссті ради (уразі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | 38000,00 |
2111 | Заробітна плата | 31000,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 7000,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
0313130 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 10650,00 |
2111 | Заробітна плата | 7500,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 1650,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1500,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
0317212 | Підтримка періодичних видань (газет та журналів) | 0,00 |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0,00 |
0315011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту змагань | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
0318370 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 0,00 |
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 0,00 |
0318106 | Надання пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам | 0,00 |
4113 | Надання інших внутрішніх кредитів | 0,00 |
1011010 | Дошкільна освіта | 548485,00 |
2111 | Заробітна плата | 357200,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 78585,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 800,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1700,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 55000,00 |
2274 | Оплата природного газу | 55200,00 |
1011020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми закладами ( вт.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 1591851,00 |
2111 | Заробітна плата | 1220335,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 271116,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1000,00 |
2230 | Продукти харчування | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 6400,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3000,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 50000,00 |
2274 | Оплата природного газу | 40000,00 |
1011040 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | 186794,00 |
2111 | Заробітна плата | 133000,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 29265,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 22697,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 1832,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
1011090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходами із позашкільної роботи з дітьми | 35795,00 |
2111 | Заробітна плата | 25050,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 5510,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2000,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 190,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 45,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 3000,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
1011170 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 26825,00 |
2111 | Заробітна плата | 21865,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 4810,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 150,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
1011190 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 37410,00 |
2111 | Заробітна плата | 30500,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 6710,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 200,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
1011200 | Здійснення централізованого господарського обслуговування | 10540,00 |
2111 | Заробітна плата | 8640,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 1900,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
1011230 | Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 |
1015030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 26620,00 |
2111 | Заробітна плата | 21820,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 4800,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
1412010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допоиога населенню | 168700,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6100,00 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 3200,00 |
2230 | Продукти харчування | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5000,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 22400,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 116000,00 |
2710 | Виплата пенсій і допомоги | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 16000,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 |
1412180 | Первинна медична допомога населенню | 53768,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5000,00 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 4830,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5200,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 300,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 36218,00 |
2274 | Оплата природного газу | 2220,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 |
1412210 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я | 12400,00 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 12400,00 |
1511060 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім’ях) | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 |
1513010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електоенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 381635,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 381635,00 |
1513020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 |
1513040 | Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 |
1513080 | Надання допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розкладу | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 |
1513100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам в установах соціального обслуговування | 141520,00 |
2111 | Заробітна плата | 116000,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 25520,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 |
1513400 | Інші видатки на соціальний захист населення | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 |
2414060 | Бібліотеки | 49945,00 |
2111 | Заробітна плата | 31978,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 5962,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 12005,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2414090 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 53672,00 |
2111 | Заробітна плата | 32568,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 6072,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 10170,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 795,00 |
2274 | Оплата природного газу | 4067,00 |
2414100 | Школи естетичного виховання дітей | 93100,00 |
2111 | Заробітна плата | 78470,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 14630,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2414200 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 17520,00 |
2111 | Заробітна плата | 14160,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 2640,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку | 720,00 |
7618700 | Інші додаткові дотації | 0,00 |
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 0,00 |
Всього | 3485230,00 |
Начальник фінансового управління М.М.Продан