Фінансове управління районної державної адміністрації інформує про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного бюджету по загальному фонду з 16.01. по 20.01.2017 року:
Перелік доходів, субвенцій та дотації, що поступили до районного бюджету
Назва | З 16.01. по 20.01.2017 року |
Власні доходи | 463533,67 |
Базова дотація | 203400 |
Стабілізаційна дотація | 0,00 |
Інша додаткова дотація | 0,00 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 339600,00 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 0,00 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 0,00 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» | 0,00 |
Інша субвенція | 0,00 |
Освітня субвенція | 0,00 |
Медична субвенція | 0,00 |
Разом | 1006533,67 |
Стан фінансування по бюджетних установах районного бюджету по загальному фонду з 16.01.2017 по 20.01.2017 року
Код | Найменування | Сума |
0110170 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у міссті ради (уразі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | 0,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
0313130 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 0,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
1011010 | Дошкільна освіта | 65828,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 828,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 65000,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
1011020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми закладами ( вт.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 79126,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1500,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 626,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 77000,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
1011040 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | 0,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
1011090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходами із позашкільної роботи з дітьми | 5466,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 166,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 5300,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
1011170 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 230,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 230,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
1011190 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 230,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 230,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
1011200 | Здійснення централізованого господарського обслуговування | 0,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
1011230 | Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 |
1015030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 0,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
1412010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допоиога населенню | 96035,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 135,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 17000,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5600,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 7500,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 65700,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 100,00 |
1412180 | Первинна медична допомога населенню | 44130,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 44130,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
1511060 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім’ях) | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 |
1513040 | Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 |
1513080 | Надання допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розкладу | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 |
1513100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам в установах соціального обслуговування | 0,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2414060 | Бібліотеки | 0,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2414090 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 0,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2414100 | Школи естетичного виховання дітей | 0,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2414200 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 0,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
Всього |
291045,00 |