Фінансове управління районної державної адміністрації інформує про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного бюджету по загальному фонду з 27.02. по 28.02.2017 року
Перелік доходів, субвенцій та дотації, | ||
що поступили до районного бюджету | ||
Назва | З 27.02. по 28.02.2017 року | З початку року |
Власні доходи | 752628,97 | 3603614,76 |
Базова дотація | 285366,66 | 1466300,00 |
Стабілізаційна дотація | 0,00 | 0,00 |
Інша додаткова дотація | 0,00 | 2521200,00 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 0,00 | 9278100,00 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 90106,78 | 7504501,34 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 0,00 | 0,00 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» | 0,00 | 65817,28 |
Інша субвенція | 0,00 | 94700,00 |
Освітня субвенція | 0,00 | 7077300,00 |
Медична субвенція | 0,00 | 381600,00 |
Разом | 1128102,41 | 35427533,38 |
Стан фінансування по бюджетних установах районного | |||
бюджету по загальному фонду з 27.02.2017 по 28.02.2017 року | |||
грн. | |||
Код | Найменування | За 27.02.-28.02. | З початку року |
0110170 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у міссті ради (уразі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | 0,00 | 202450,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 | 142850,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 | 32500,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 6600,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 20500,00 |
0313130 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 0,00 | 43564,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 | 31225,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 | 10139,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 1600,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 600,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 |
0317210 | Підтримка засобів масової інформації | 0,00 | 53300,00 |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0,00 | 53300,00 |
1011010 | Дошкільна освіта | 23030,00 | 2484726,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 | 1630370,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 9030,00 | 417830,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 4200,00 |
2230 | Продукти харчування | 0,00 | 57000,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 2522,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 704,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 14000,00 | 154000,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 218100,00 |
1011020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми закладами ( вт.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 387481,00 | 8886348,00 |
2111 | Заробітна плата | 300000,00 | 6635161,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 72481,00 | 1481529,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 83550,00 |
2230 | Продукти харчування | 15000,00 | 93565,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 10743,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 4000,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 3000,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 152800,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 422000,00 |
1011040 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | 9100,00 | 1087819,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 | 821587,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 | 181717,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 9100,00 | 43515,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 1000,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 40000,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 |
1011090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходами із позашкільної роботи з дітьми | 445,00 | 126063,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 | 94355,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 445,00 | 22045,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 363,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 9300,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 |
1011170 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 0,00 | 115155,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 | 86609,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 | 19986,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 530,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 30,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 4000,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 4000,00 |
1011190 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 700,00 | 134981,00 |
2111 | Заробітна плата | 700,00 | 96566,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 | 20784,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 3600,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 2031,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 6000,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 6000,00 |
1011200 | Здійснення централізованого господарського обслуговування | -4000,00 | 45093,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 | 34550,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 | 7662,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 795,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 825,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 261,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 400,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 600,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку | -4000,00 | 0,00 |
1011220 | Інші освітні програми | 4000,00 | 4000,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку | 4000,00 | 4000,00 |
1011230 | Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 0,00 | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 | 0,00 |
1015030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 0,00 | 134712,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 | 110968,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 | 23544,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 200,00 |
1412010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допоиога населенню | 37550,00 | 3330515,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 | 1948100,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 | 428600,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 55705,00 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 | 61500,00 |
2230 | Продукти харчування | 14500,00 | 50500,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 12050,00 | 48810,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 29100,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 125700,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 569200,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 11000,00 | 11000,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 2300,00 |
1412180 | Первинна медична допомога населенню | 35796,00 | 1366766,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 | 875600,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 | 192700,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1300,00 | 31100,00 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 32896,00 | 62896,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 4830,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 8250,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 560,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 100,00 | 97480,00 |
2274 | Оплата природного газу | 1500,00 | 93290,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 60,00 |
1412210 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я | 0,00 | 26000,00 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 | 26000,00 |
1511060 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім’ях) | 0,00 | 65817,28 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 | 65817,28 |
1513010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електоенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 90106,78 | 7504501,34 |
2730 | Інші виплати населенню | 90106,78 | 7504501,34 |
1513040 | Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям | 0,00 | 9098671,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 20249,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 | 9078422,00 |
1513080 | Надання допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розкладу | 0,00 | 179429,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 1973,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 | 177456,00 |
1513100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам в установах соціального обслуговування | 160,00 | 675729,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 | 497727,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 160,00 | 116857,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 10000,00 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 | 7300,00 |
2230 | Продукти харчування | 0,00 | 15645,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 2000,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 26200,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 |
1513180 | Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 1939,00 | 1939,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 30,00 | 30,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 1909,00 | 1909,00 |
1513400 | Інші видатки на соціальний захист населення | 0,00 | 6400,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 | 6400,00 |
2414060 | Бібліотеки | 696,00 | 349253,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 | 242395,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 | 52587,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 2455,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 1120,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 50000,00 |
2274 | Оплата природного газу | 696,00 | 696,00 |
2414090 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 0,00 | 359381,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 | 223565,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 | 48428,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 522,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 70053,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 16813,00 |
2414100 | Школи естетичного виховання дітей | 0,00 | 823061,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 | 590161,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 | 131583,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 520,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 701,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 96,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 100000,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 |
2414200 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 0,00 | 81682,00 |
2111 | Заробітна плата | 0,00 | 48180,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 | 10600,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 662,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 22000,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 240,00 |
7618700 | Інші додаткові дотації | 0,00 | 218600,00 |
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 0,00 | 218600,00 |
Всього | 587003,78 | 37405955,62 |
Начальник фінансового управління М.М.Продан