Фінансове управління районної державної адміністрації інформує про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного бюджету по загальному фонду з 27.03. по 31.03.2017 року:
Перелік доходів, субвенцій та дотації, | ||
що поступили до районного бюджету | ||
Назва | З 27.03. по 31.03.2017 року | З 27.03. по 31.03.2017 року |
Власні доходи | 738796,07 | 5516260,06 |
Базова дотація | 244366,66 | 2199400,00 |
Стабілізаційна дотація | 0,00 | 0,00 |
Інша додаткова дотація | 0,00 | 3781800,00 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 0,00 | 14044300,00 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 23559,36 | 11236300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 0,00 | 113423,00 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» | 0,00 | 99929,76 |
Інша субвенція | 444000,00 | 643700,00 |
Освітня субвенція | 0,00 | 10617700,00 |
Медична субвенція | 0,00 | 5760900,00 |
Разом | 1450722,09 | 54013712,82 |
Стан фінансування по бюджетних установах районного | |||
бюджету по загальному фонду з 27.03.2017 по 31.03.2017 року | |||
грн. | |||
Код | Найменування | За 27.03.-31.03. | З початку року |
0110170 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у міссті ради (уразі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | 51800,00 | 305950,00 |
2111 | Заробітна плата | 42000,00 | 215850,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 9800,00 | 49300,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 300,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 9600,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 30900,00 |
0313130 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 15068,00 | 69822,00 |
2111 | Заробітна плата | 12350,00 | 51075,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 2718,00 | 14507,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 3640,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 600,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 |
0315011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту змагань | 0,00 | 7550,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 7550,00 |
0318370 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 0,00 | 15000,00 |
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 0,00 | 15000,00 |
0318106 | Надання пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам | 0,00 | 50000,00 |
4113 | Надання інших внутрішніх кредитів | 0,00 | 50000,00 |
0317210 | Підтримка засобів масової інформації | 26600,00 | 79900,00 |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 26600,00 | 79900,00 |
0318600 | Інші видатки | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 |
1011010 | Дошкільна освіта | 667208,00 | 3734640,00 |
2111 | Заробітна плата | 504715,00 | 2499456,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 135493,00 | 633487,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 5450,00 |
2230 | Продукти харчування | 0,00 | 77000,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 3322,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 4221,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 2404,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 3000,00 | 212000,00 |
2274 | Оплата природного газу | 24000,00 | 297300,00 |
1011020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми закладами ( вт.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 2680725,00 | 13743621,00 |
2111 | Заробітна плата | 2041500,00 | 10088404,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 470105,00 | 2265039,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 98550,00 |
2230 | Продукти харчування | 41120,00 | 189685,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 17143,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 4000,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 6000,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 19000,00 | 243800,00 |
2274 | Оплата природного газу | 109000,00 | 831000,00 |
1011040 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | 383121,00 | 1810377,00 |
2111 | Заробітна плата | 313915,00 | 1326238,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 69206,00 | 291843,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 1000,00 |
2230 | Продукти харчування | 0,00 | 117464,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 2000,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 1832,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 70000,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 |
1011090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходами із позашкільної роботи з дітьми | 24137,00 | 191666,00 |
2111 | Заробітна плата | 19145,00 | 138550,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 4992,00 | 32547,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 2000,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 553,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 1541,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 45,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 16430,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 |
1011170 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 30123,00 | 176178,00 |
2111 | Заробітна плата | 24309,00 | 132783,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 5814,00 | 30610,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 700,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 30,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 55,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 6000,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 6000,00 |
1011190 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 74844,00 | 264745,00 |
2111 | Заробітна плата | 62177,00 | 189243,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 12667,00 | 40161,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 13600,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 4161,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 80,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 9000,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 8500,00 |
1011200 | Здійснення централізованого господарського обслуговування | 12217,00 | 69252,00 |
2111 | Заробітна плата | 10013,00 | 53203,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 2204,00 | 11766,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 1795,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 857,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 321,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 10,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 500,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 800,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 |
1011220 | Інші освітні програми | 0,00 | 4856,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 4856,00 |
1011230 | Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 0,00 | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 | 0,00 |
1015030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 41072,00 | 203088,00 |
2111 | Заробітна плата | 34272,00 | 167060,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 6800,00 | 35144,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 234,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 650,00 |
1412010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допоиога населенню | 668937,00 | 5682075,00 |
2111 | Заробітна плата | 374290,00 | 3380850,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 90497,00 | 743750,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 43200,00 | 135905,00 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 138000,00 | 250000,00 |
2230 | Продукти харчування | 16300,00 | 95800,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 6650,00 | 78370,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 12400,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 51500,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 185700,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 717500,00 |
2710 | Виплата пенсій і допомоги | 0,00 | 1000,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 | 27000,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 2300,00 |
1412180 | Первинна медична допомога населенню | 364158,00 | 2336953,00 |
2111 | Заробітна плата | 310838,00 | 1563400,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 44570,00 | 343900,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1000,00 | 40700,00 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 | 91000,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 16640,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 7750,00 | 16900,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 860,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 133898,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 129595,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 60,00 |
1412210 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я | 0,00 | 38400,00 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 | 38400,00 |
1511060 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім’ях) | 0,00 | 99929,76 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 | 99929,76 |
1513010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електоенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 23559,36 | 11236300,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 23559,36 | 11236300 |
1513020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 0,00 | 113423,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 1161 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 | 112262 |
1513040 | Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям | 0,00 | 13782869,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 31272,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 | 13751597,00 |
1513080 | Надання допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розкладу | 0,00 | 261431,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 2922,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 | 258509,00 |
1513100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам в установах соціального обслуговування | 168500,00 | 1056174,00 |
2111 | Заробітна плата | 132000,00 | 745727,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 31200,00 | 173577,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5300,00 | 32300,00 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 | 10600,00 |
2230 | Продукти харчування | 0,00 | 30000,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 3850,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 300,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 59800,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 20,00 |
1513180 | Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 0,00 | 2911,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 45,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 0,00 | 2866,00 |
1513400 | Інші видатки на соціальний захист населення | 3200,00 | 75005,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 405,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 3200,00 | 74600,00 |
2414060 | Бібліотеки | 90346,00 | 513586,00 |
2111 | Заробітна плата | 73289,00 | 347662,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 17057,00 | 75606,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 14460,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 1724,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 90,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 73348,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 696,00 |
2414090 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 103499,00 | 521340,00 |
2111 | Заробітна плата | 85191,00 | 341324,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 18308,00 | 72984,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 13657,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 1527,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 120,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 70848,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 20880,00 |
2414100 | Школи естетичного виховання дітей | 264110,00 | 1222736,00 |
2111 | Заробітна плата | 215949,00 | 884580,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 48161,00 | 198700,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 815,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 1118,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 925,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 335,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 136263,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 |
2414200 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 12590,00 | 120444,00 |
2111 | Заробітна плата | 9930,00 | 72270,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 2660,00 | 15900,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 864,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 90,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 29660,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 1660,00 |
7618700 | Інші додаткові дотації | 0,00 | 218600,00 |
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 0,00 | 218600,00 |
Всього | 5705814,36 | 58008821,76 |
Начальник фінансового управління М.М.Продан